塑料制品行业类别代码
作者:奥立包装 发布时间:2025-07-03 访问:0
根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017),塑料制品行业属于制造业中的“橡胶和塑料制品业”大类,具体分类及代码如下:
代码 | 行业名称 | 说明 |
---|---|---|
29 | 橡胶和塑料制品业 | 包括橡胶制品、塑料制品的制造及回收处理。 |
代码 | 行业名称 | 主要产品示例 |
---|---|---|
292 | 塑料制品业 | 塑料制品的制造(不含塑料零件)。 |
2921 | 塑料薄膜制造 | 农用薄膜、包装薄膜、建筑用薄膜等。 |
2922 | 塑料板、管、型材制造 | 塑料板材、管材、异型材(如PVC型材、塑料管道)。 |
2923 | 塑料包装箱及容器制造 | 塑料箱、桶、瓶、盒、托盘等包装容器。 |
2924 | 日用塑料制品制造 | 塑料餐具、日用品、玩具、文具等。 |
2925 | 泡沫塑料制品制造 | 泡沫塑料包装材料、保温材料、缓冲材料等。 |
2929 | 其他塑料制品制造 | 塑料装饰材料、塑料工艺品、塑料日用杂品等。 |
代码 | 行业名称 | 说明 |
---|---|---|
291 | 橡胶制品业 | 橡胶轮胎、胶管、胶鞋等(与塑料制品行业并列)。 |
359 | 金属制品业 | 塑料制品中涉及金属复合材料的部分可能归入此类(如金属塑料复合容器)。 |
塑料零件制造:若为机械、电子等行业的配套塑料零件,可能归入2926(塑料零件制造),但需结合具体应用场景判断。
再生塑料制品:涉及塑料回收再利用的,需参考421(废弃资源综合利用业)。
企业注册:用于营业执照填写行业分类。
统计分析:政府或机构进行行业数据统计时的依据。
政策申报:申请行业补贴、税收优惠时需匹配代码。
如需更详细的子类代码或国际标准(如ISIC、NAICS),可进一步查询相关分类体系。
奥立包装制品(昆山)有限公司
电话:0512-50152186
传真:0512-50159186
邮箱: Aoli@slipsheet.com Sale@slipsheet.com
地址:江苏省昆山市经济开发区大通路755号
文章关联词: 塑料 行业 塑料制品行业类别代码
奥立包装
17315482513